W TROSCE O PAŃSTWA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PROWADZIMY ZAPISY NA BADANIA POD NUMEREM INFOLINII 733 70 90 90
w związku z tym w pierwszej kolejności obsługujemy pacjentów zapisanych na konkretną godzinę
RVG (radiowizjografia) zęba – celowane** | 50 zł |
RTG zęba – celowane | 50 zł |
RTG skrzydłowo – zgryzowe | 50 zł |
Pantomogram | 80 zł |
Cefalometria (boczne, AP, PA) | 80 zł |
RTG zatok obocznych nosa* | 80 zł |
RTG stawów skroniowo – żuchwowych | 80 zł |
Tomografia CBCT wycinka łuku ENDO (75 μm) (pole obrazowania 5 cm x 5 cm) | 145 zł |
Tomografia CBCT wycinka łuku ENDO (75 μm) (pole obrazowania 5 cm "poziom" x 8 cm "pion") | 170 zł |
Tomografia CBCT żuchwy (150 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT szczęki (150 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT szczęki i żuchwy (150 μm) (pole obrazowania 10 cm x 10 cm) | 250 zł |
Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu (300 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w rozwarciu (300 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i w rozwarciu (300 μm) | 320 zł |
Tomografia CBCT zatok (szczękowych, nosowych, czołowych) (300 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT ucha środkowego (150 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT obrotnika (150 μm) | 190 zł |
Tomografia CBCT - model jednego łuku (150 μm) | 270 zł |
Tomografia CBCT - model dwóch łuków (150 μm) | 350 zł |
Tomografia CBCT twarzoczaszki (300 μm) (pole obrazowania 16 cm "poziom" x 12 cm "pion") | 270 zł |
Tomografia CBCT twarzoczaszki (300 μm) (pole obrazowania 16 cm "poziom" x 17 cm "pion") | 290 zł |
Rocabado (zestaw pięciu tomografii CBCT wykonywanych według protokołu Rocabado)** | 800 zł |
Rocabado + Cefalometrie czynnościowe (zestaw pięciu tomografii CBCT wykonywanych według protokołu Rocabado i trzech cefalometrii czynnościowych)** | 900 zł |
Cefalometrie czynnościowe (zestaw trzech cefalometrii czynnościowych)** | 230 zł |
Pakiet Brązowy (Pantomogram + Cefalometria) | 150 zł |
Pakiet Srebrny (Pantomogram + Cefalometria + Protokół fotograficzny)** | 250 zł |
Pakiet Złoty (Pantomogram + Cefalometria + Skan wewnątrzustny)** | 330 zł |
Pakiet Platynowy (Pantomogram + Cefalometria + Skan wewnątrzustny + Protokół fotograficzny)** | 420 zł |
Pakiet Diamentowy (Pantomogram + Cefalometria + Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT szczęki i żuchwy)** | 580 zł |
Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT wycinka łuku** | 300 zł |
Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT szczęki** | 345 zł |
Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT żuchwy** | 345 zł |
Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT szczęki i żuchwy** | 395 zł |
Skan wewnątrzustny - dwa łuki** | 200 zł |
Protokół fotograficzny** | 120 zł |
Analiza dróg oddechowych*** | 100 zł |
Analiza cefalometryczna do badania cefalometrycznego | bezpłatnie |
Klisza lub CD | 10 zł |
Pendrive | 20 zł |
Opis badania 2D | 50 zł |
Opis badania 3D | 80 zł |
Opis badania 2D CITO | 100 zł |
Opis badania 3D CITO | 160 zł |
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 5% zniżki na wszystkie usługi z cennika. |
* To badanie wykonujemy w pracowni Diagdent Saska Kępa (ul. Brazylijska 13).
** Usługa dostępna w wybranych placówkach. Aby umówić się na badanie prosimy o kontakt z infolinią 733 70 90 90
*** Analiza dróg oddechowych może być wykonana tylko łącznie z tomografią cbct twarzoczaszki.
**** Standardowy czas oczekiwania na opis do 14 dni. Maksymalny czas oczekiwania na opis CITO do badań wykonanych od poniedziałku do czwartku - do 24 godzin. Opis CITO do badań wykonanych w piątek - dostępny w poniedziałek. Opis CITO do badań wykonanych w sobotę - dostępny we wtorek.