W TROSCE O PAŃSTWA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PROWADZIMY ZAPISY NA BADANIA POD NUMEREM INFOLINII 733 70 90 90
w związku z tym w pierwszej kolejności obsługujemy pacjentów zapisanych na konkretną godzinę
| RVG (radiowizjografia) zęba – celowane* | 60 zł |
| RTG zęba – celowane* | 60 zł |
| RTG skrzydłowo – zgryzowe | 60 zł |
| Pantomogram | 90 zł |
| Cefalometria (boczne, AP, PA) | 90 zł |
| RTG stawów skroniowo – żuchwowych | 90 zł |
| Tomografia CBCT wycinka łuku ENDO (75 μm) (pole obrazowania 5 cm x 5 cm) | 160 zł |
| Tomografia CBCT wycinka łuku ENDO (75 μm) (pole obrazowania 5 cm "poziom" x 8 cm "pion") | 190 zł |
| Tomografia CBCT żuchwy (150 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT szczęki (150 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT szczęki i żuchwy (150 μm) (pole obrazowania 10 cm x 10 cm) | 275 zł |
| Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu (300 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w rozwarciu (300 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i w rozwarciu (300 μm) | 350 zł |
| Tomografia CBCT zatok (szczękowych, nosowych, czołowych) (300 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT ucha środkowego (150 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT obrotnika (150 μm) | 210 zł |
| Tomografia CBCT - model jednego łuku (150 μm) | 300 zł |
| Tomografia CBCT - model dwóch łuków (150 μm) | 385 zł |
| Tomografia CBCT twarzoczaszki (300 μm) (pole obrazowania 16 cm "poziom" x 12 cm "pion") | 300 zł |
| Tomografia CBCT twarzoczaszki (300 μm) (pole obrazowania 16 cm "poziom" x 17 cm "pion") | 320 zł |
| Rocabado (zestaw pięciu tomografii CBCT wykonywanych według protokołu Rocabado)* | 880 zł |
| Rocabado + Cefalometrie czynnościowe (zestaw pięciu tomografii CBCT wykonywanych według protokołu Rocabado i trzech cefalometrii czynnościowych)* | 990 zł |
| Cefalometrie czynnościowe (zestaw trzech cefalometrii czynnościowych)* | 255 zł |
| Pakiet Brązowy (Pantomogram + Cefalometria) | 165 zł |
| Pakiet Srebrny (Pantomogram + Cefalometria + Protokół fotograficzny)* | 275 zł |
| Pakiet Złoty (Pantomogram + Cefalometria + Skan wewnątrzustny)* | 365 zł |
| Pakiet Platynowy (Pantomogram + Cefalometria + Skan wewnątrzustny + Protokół fotograficzny)* | 460 zł |
| Pakiet Diamentowy (Pantomogram + Cefalometria + Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT szczęki i żuchwy)* | 640 zł |
| Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT wycinka łuku* | 330 zł |
| Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT szczęki* | 380 zł |
| Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT żuchwy* | 380 zł |
| Skan wewnątrzustny + Tomografia CBCT szczęki i żuchwy* | 435 zł |
| Skan wewnątrzustny - dwa łuki* | 220 zł |
| Protokół fotograficzny* | 130 zł |
| Analiza dróg oddechowych** | 110 zł |
| Analiza cefalometryczna do badania cefalometrycznego | bezpłatnie |
| Klisza lub CD | 10 zł |
| Pendrive | 10 zł |
| Opis badania 2D | 60 zł |
| Opis badania 3D | 100 zł |
| Opis badania 2D CITO | 100 zł |
| Opis badania 3D CITO | 160 zł |
| Opis porównawczy badania 2D | 90 zł |
| Opis porównawczy badania 3D | 150 zł |
| Opis porównawczy badania 2D CITO | 180 zł |
| Opis porównawczy badania 3D CITO | 300 zł |
| Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 5% zniżki na wszystkie usługi z cennika.**** |
* Usługa dostępna w wybranych placówkach. Aby umówić się na badanie prosimy o kontakt z infolinią 733 70 90 90
** Analiza dróg oddechowych może być wykonana tylko łącznie z tomografią cbct twarzoczaszki.
*** Standardowy czas oczekiwania na opis do 10 dni roboczych. Maksymalny czas oczekiwania na opis CITO do badań wykonanych od poniedziałku do czwartku - do 24 godzin. Opis CITO do badań wykonanych w piątek - dostępny w poniedziałek. Opis CITO do badań wykonanych w sobotę - dostępny we wtorek.
**** Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, dostępna jest po okazaniu ważnej karty KDR i dokumentu potwierdzającego tożsamość.

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
